tsf logo 2015
banner isbanknew

GSB Logo 2015

banner_isbank_468

  Excel Kaydet
2015-2016 TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI      
17 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
Organizatör: TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : FA ÖZGÜR ACAR (6306675)
Hakemler : NA CENGİZ GÜLKAYA, ZAFER YÜREKLİ
Yer : MANAVGAT / ANTALYA
Rating-Ø : 1626
Tarih : 24.01.2016 'e 29.01.2016
 
Başlangıç sıralaması listesi
 
S.No. SOYADI ADI ELO UKD DOĞUM TARİHİ İLİ FIDE NO
1 FM SEVGİ VOLKAN 2197 2178 07.04.1999 MERSİN 6325335
2 EREN ATABERK 2111 2066 20.06.1999 İSTANBUL 6349765
3 ŞAKİR RIDVAN 2093 2040 12.09.1999 ADANA 6365434
4 ERDOĞAN ANIL BERK 2005 2052 29.01.1999 BURSA 6348173
5 AĞDELEN HÜSEYİN CAN 1992 2038 01.12.1999 K.K.T.C. 6352260
6 DAĞHAN DEVRAN 2004 2031 01.10.1999 KARAMAN 6371930
7 ÖZÇELİK ALİ KAAN 2001 2003 11.09.1999 İSTANBUL 6325327
8 ÇAĞLAR AHMET ATA 1912 1996 01.03.1999 İSTANBUL 6328636
9 BALTACI İSMAİL TARIK 1842 1982 04.02.1999 YALOVA 6365213
10 YAYLALI ADNAN DOĞAN 1947 1974 08.08.1999 ANTALYA 6392113
11 GÜVEN OĞUZ KAAN 1854 1960 28.01.1999 İZMİR 6325297
12 ÖZGÜR TİBET KAĞAN 1912 1953 23.06.1999 İSTANBUL 6322832
13 YANIK MURAT 1785 1918 10.11.1999 ZONGULDAK 6329942
14 DEĞİRMENCİ YAĞIZ 1809 1879 21.11.1999 SİİRT 6352375
15 KURDAŞ HALİL İBRAHİM 1856 1856 31.12.1999 TRABZON 6352561
16 YOKUŞ KADİRHAN GEYLANİ 1824 1853 17.10.1999 BURSA 6395660
17 TAYHAN NART MURAT 1716 1818 01.10.1999 DÜZCE 6355889
18 GÖNÜLLÜ MUHAMMED SİNAN 1647 1776 12.06.1999 İSTANBUL 34529390
19 BAŞARAN ALP 1692 1763 06.02.1999 ÇANAKKALE 6335241
20 PURİSA SİNA 1761 1759 11.11.1999 İSTANBUL 6329497
21 TAYHAN ŞAMİL BURAK 1636 1748 01.10.1999 DÜZCE 6392784
22 KÖMÜRCÜ BİLAL CAN 1521 1707 25.02.1999 İZMİR 6352553
23 ALGÜNERHAN ŞİAR 1681 1693 11.08.1999 DENİZLİ 6388515
24 AÇIKGÖZ AKIN 1652 1679 28.05.1999 ANKARA 6351123
25 KANTAR CİHAD CELALEDDİN 1384 1678 10.03.1999 KARAMAN 6333788
26 KURŞUN ASİLHAN 1528 1672 25.10.1999 İSTANBUL 6322786
27 TOFAN İSMAİL 1542 1644 07.01.1999 DİYARBAKIR 6334326
28 ORBAY MERT 1525 1642 12.03.1999 AMASYA 34544330
29 ULAŞ BERKAY 1504 1635 05.07.1999 ÇANAKKALE 34534199
30 POLAT ÖMER 1394 1602 05.02.1999 KİLİS 6337597
31 BAYCU BARAN 1466 1564 24.05.1999 ANKARA 6352294
32 İNAN TALHA 1303 1522 15.01.1999 KOCAELİ 34508805
33 OLGUN HAYRİ ATAHAN 1359 1514 08.04.1999 KOCAELİ 6352570
34 BARIŞ BERKE ERDEM 1416 1502 28.10.1999 KAYSERİ 6355641
35 ODUNKIRAN FURKAN 1445 1499 28.10.1999 KAHRAMANMARAŞ 34592679
36 ASKAR MIZGİN 1306 1483 11.07.1999 MARDİN 6365191
37 SİVRİ CELİL FURKAN   1480 14.05.1999 KIRIKKALE 34523197
38 ÇİVİ ANIL 1406 1423 29.05.1999 MERSİN 6325289
39 TÜRKKAN ORUÇ KAAN 1377 1399 30.08.1999 İSTANBUL 6350356
40 HOSANLI CELAL CANKUT 1350 1303 29.08.1999 İZMİR 34522328
41 TEKİNYER ENDER   1330 05.05.1999 KARAMAN 34582657
42 DEMİR OĞUZHAN   1324 22.01.1999 KAYSERİ 6376266
43 CEYLAN SONER 1303 1321 12.08.1999 MARDİN 6352340
44 KARAGÜZEL NECİP   1299 21.12.1999 TRABZON  
45 CİMİNLİ CELAL   1295 16.11.1999 ERZİNCAN  
46 DEVECİ HALİT   1295 18.06.1999 KAYSERİ  
47 KABACAOĞLU MEHMET   1295 28.04.1999 NEVŞEHİR 34582541
48 ARK YUSUF MERT   1279 17.03.1999 KOCAELİ  
49 TEKİN ENESHAN   1251 01.04.1999 NEVŞEHİR 34582649
50 KAYA MUHSİN   1243 28.05.1999 SİVAS  
51 YAMAN AYBERK   1212 06.07.1999 BOLU  
52 KİRAZ ALPEREN   1124 29.06.1999 YOZGAT  
53 AYDİN HÜSEYİN   1087 20.07.1999 ARTVİN  
54 KOÇ ULAŞ     04.11.1999 BALIKESİR  
               
               
               
.
Turkish Chess Federation © 2015